sgt
|
29.05.2014 13:42 -
Re: Nabídky autobazarů v ČR/SR
|
|

|
martinrx napsal(a): Ty jo - ti vai politici jsou jetě víc nenaraní ne ti nai.....  to je síla.
Tu je pre CZ kolegov info o prihlasovacich poplatkoch. Plati ich kazdy pri 1. registracii auta na uzemi SR (t.z. dovoz zo zahranicia alebo nove auto). Samozrejme je to len cast poplatkov, este sa plati za znacky atd....
do 80 kW ....................................................................................................................33
nad 80 kW do 86 kW....................................................................................................167
nad 86 kW do 92 kW....................................................................................................217
nad 92 kW do 98 kW....................................................................................................267
nad 98 kW do 104 kW..................................................................................................327
nad 104 kW do 110 kW................................................................................................397
nad 110 kW do 121 kW................................................................................................477
nad 121 kW do 132 kW................................................................................................657
nad 132 kW do 143 kW................................................................................................787
nad 143 kW do 154 kW................................................................................................957
nad 154 kW do 165 kW.............................................................................................1 157
nad 165 kW do 176 kW.............................................................................................1 397
nad 176 kW do 202 kW.............................................................................................1 697
nad 202 kW do 228 kW.............................................................................................2 047
nad 228 kW do 254 kW.............................................................................................2 467
nad 254 kW ..............................................................................................................2 997 |
| |
| |